発表形式
- Under-40 セッション:「口述発表」のみ
 - 要望演題 :「口述発表」のみ
 - 一般演題 :「口述発表」か「ポスター発表」
※発表形式の最終決定は、大会事務局に一任ください。 - 指定演題 :「口述発表」のみ
 
カテゴリー
| 要望演題・一般演題 カテゴリー・セッション名 | ||
|---|---|---|
| 01 | Under-40 セッション | 現状を打ち破る試み | 
| 02 | 要望演題 1 | Altered Fractionation | 
| 03 | 要望演題 2 | AIを用いた放射線治療 | 
| 04 | 要望演題 3 | まれな晩期障害 | 
| 05 | 要望演題 4 | チーム医療 | 
| 06 | 一般演題 01 | 放射線生物 | 
| 07 | 一般演題 02 | 強度変調放射線治療 | 
| 08 | 一般演題 03 | 画像誘導放射線治療 | 
| 09 | 一般演題 04 | 定位放射線治療 | 
| 10 | 一般演題 05 | 粒子線治療 | 
| 11 | 一般演題 06 | 小線源治療 | 
| 12 | 一般演題 07 | 治療計画 | 
| 13 | 一般演題 08 | 呼吸同期・動体追跡 | 
| 14 | 一般演題 09 | 線量測定・線量検証 | 
| 15 | 一般演題 10 | 固定精度・位置照合 | 
| 16 | 一般演題 11 | 品質保証・品質管理 | 
| 17 | 一般演題 12 | その他の放射線物理・医療情報 | 
| 18 | 一般演題 13 | ビッグデータ | 
| 19 | 一般演題 14 | 脳・脊髄・神経系 | 
| 20 | 一般演題 15 | 頭頸部 | 
| 21 | 一般演題 16 | 肺・縦隔 | 
| 22 | 一般演題 17 | 乳腺 | 
| 23 | 一般演題 18 | 食道 | 
| 24 | 一般演題 19 | 消化管(直腸など) | 
| 25 | 一般演題 20 | 肝・胆・膵 | 
| 26 | 一般演題 21 | 前立腺 | 
| 27 | 一般演題 22 | 泌尿器(前立腺以外) | 
| 28 | 一般演題 23 | 女性生殖器 | 
| 29 | 一般演題 24 | 血液・リンパ系 | 
| 30 | 一般演題 25 | 小児 | 
| 31 | 一般演題 26 | 骨・軟部・皮膚 | 
| 32 | 一般演題 27 | 良性疾患 | 
| 33 | 一般演題 28 | 再照射 | 
| 34 | 一般演題 29 | 有害事象対策 | 
| 35 | 一般演題 30 | 高齢者 | 
| 36 | 一般演題 31 | 免疫放射線療法 | 
| 37 | 一般演題 32 | 緩和治療 | 
| 38 | 一般演題 33 | その他1(症例報告・まれな疾患) | 
| 39 | 一般演題 34 | その他2(QOL、教育など) | 
| 40 | 一般演題 35 | 看護 | 
| 指定演題 カテゴリー・セッション名 | 抄録言語 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 特別講演 | 未定 | 日本語 | 
| 02 | 会長講演 | 未定 | 日本語 | 
| 03 | 理事長講演 | 未定 | 日本語 | 
| 04 | 海外名誉会員賞受賞講演 | Evolution from 2D to IMRT and IMPT | 英語 | 
| 03 | ESTRO Presidential Lecture | 未定 | 英語 | 
| 04 | ASTRO Presidential Lecture | 未定 | 英語 | 
| 05 | 特別企画Ⅰ | 放射線治療の裾野を拡げる | 日・英 | 
| 06 | JASTRO-ESTRO Joint    Symposium (International Session)  | 
Time Factor in Radiation Therapy | 英語 | 
| 07 | Trilateral Symposium (International Session)  | 
Clinical Trials in Asia | 英語 | 
| 08 | 学会合同シンポジウム_臨床腫瘍学会 | がん放射線治療と 免疫チェックポイント阻害剤  | 
日本語 | 
| 09 | 学会合同シンポジウム_緩和医療学会 | 緩和医療における放射線療法の役割 | 日本語 | 
| 10 | 学会合同シンポジウム_核医学会 | 内用療法の現状と展望 | 日本語 | 
| 11 | シンポジウム1 | 放射線治療に役立つ新たな画像診断技術 | 日本語 | 
| 12 | シンポジウム2 | 放射線治療の新戦略 | 日本語 | 
| 13 | シンポジウム3 | 低線量の人体の影響 | 日本語 | 
| 14 | シンポジウム4 | Deformable    Image Registration(DIR) の基礎から応用まで  | 
日本語 | 
| 15 | シンポジウム5 | 放射線生物学の新展開 | 日本語 | 
| 16 | ワークショップ1 | Adaptive    Radiation Therapy について考える  | 
日本語 | 
| 17 | ワークショップ 2 | 臨床におけるContouringの考え方 | 日本語 | 
| 18 | ワークショップ3 | 認知症患者へのがん放射線療法を考える | 日本語 | 
| 19 | ワークショップ4 | 安全正確な放射線治療に向けて | 日本語 | 
| 20 | ディベート | 予防照射は必要か? | 日本語 | 
| 21 | キャンサーボード | 同時多発癌、合併症を持った肺癌に対する治療方針 | 日本語 | 





















