発表形式
- 要望演題:
- 「口述発表」のみ
- 一般演題:
- 「口述発表」か「ポスター発表」
※発表形式の最終決定は、大会事務局に一任ください。 - 指定演題:
- 「口述発表」のみ
カテゴリー
要望演題・一般演題 カテゴリー・セッション名
| 1 | 要望演題 1 | Adaptive Radiotherapy |
|---|---|---|
| 2 | 要望演題 2 | 高精度緩和照射 |
| 3 | 要望演題 3 | プレシジョンメディシン |
| 4 | 要望演題 4 | 画像誘導小線源治療 |
| 5 | 要望演題 5 | BNCT |
| 6 | 要望演題 6 | AI/Radiomics |
| 7 | 要望演題 7 | 地域がん医療における放射線治療のありかた |
| 8 | 一般演題 1 | 放射線生物 |
| 9 | 一般演題 2 | 強度変調放射線治療 |
| 10 | 一般演題 3 | 画像誘導放射線治療 |
| 11 | 一般演題 4 | 定位放射線治療 |
| 12 | 一般演題 5 | 粒子線治療 |
| 13 | 一般演題 6 | 小線源治療 |
| 14 | 一般演題 7 | 温熱療法 |
| 15 | 一般演題 8 | 治療計画 |
| 16 | 一般演題 9 | 呼吸同期・動体追跡 |
| 17 | 一般演題 10 | 線量測定・線量検証 |
| 18 | 一般演題 11 | 固定精度・位置照合 |
| 19 | 一般演題 12 | 品質保証・品質管理 |
| 20 | 一般演題 13 | その他の放射線物理・医療情報 |
| 21 | 一般演題 14 | ビッグデータ |
| 22 | 一般演題 15 | 脳・脊髄・神経系 |
| 23 | 一般演題 16 | 頭頸部 |
| 24 | 一般演題 17 | 肺・縦隔 |
| 25 | 一般演題 18 | 乳腺 |
| 26 | 一般演題 19 | 食道 |
| 27 | 一般演題 20 | 消化管(直腸など) |
| 28 | 一般演題 21 | 肝・胆・膵 |
| 29 | 一般演題 22 | 前立腺 |
| 30 | 一般演題 23 | 泌尿器(前立腺以外) |
| 31 | 一般演題 24 | 女性生殖器 |
| 32 | 一般演題 25 | 血液・リンパ系 |
| 33 | 一般演題 26 | 小児 |
| 34 | 一般演題 27 | 骨・軟部・皮膚 |
| 35 | 一般演題 28 | オリゴメタ |
| 36 | 一般演題 29 | 良性疾患 |
| 37 | 一般演題 30 | 臨床試験 |
| 38 | 一般演題 31 | 再照射 |
| 39 | 一般演題 32 | 有害事象対策 |
| 40 | 一般演題 33 | 高齢者 |
| 41 | 一般演題 34 | 免疫放射線療法 |
| 42 | 一般演題 35 | 緩和治療 |
| 43 | 一般演題 36 | その他1(症例報告・まれな疾患) |
| 44 | 一般演題 37 | その他2(QOL、教育など) |
| 45 | 一般演題 38 | 看護 |
指定演題 カテゴリー・セッション名
| 1 | 特別講演 | |
|---|---|---|
| 2 | 文化人講演 | |
| 3 | 特別企画 | 低線量放射線の人体への影響 |
| 4 | 特別企画 | 近未来の放射線治療-AIとともに |
| 5 | シンポジウム 1 | 免疫放射線療法の現在 |
| 6 | シンポジウム 2 | 放射線生物学の最前線と今後の展望 |
| 7 | シンポジウム 3 | 粒子線治療 今後の展望 |
| 8 | シンポジウム 4 | JASTROガイドラインの解説 |
| 9 | シンポジウム 5 | 美容を意識した乳癌治療 |
| 10 | シンポジウム 6 | 前立腺癌各種治療法の特徴 |
| 11 | 学会合同シンポジウム 1 | 癌治療増感の展望:基礎と臨床 |
| 12 | 学会合同シンポジウム 2 | 骨転移:エビデンスをいかに解釈し臨床現場に生かすか |
| 13 | ワークショップ 1 | III期非小細胞肺癌の治療戦略 |
| 14 | ワークショップ 2 | チーム医療による放射線治療計画 |
| 15 | ワークショップ 3 | 集学的治療における患者ケア |
| 16 | ワークショップ 4 | 婦人科小線源治療における鎮静鎮痛の安全な施行に向けて |
| 17 | がん放射線治療推進委員会 企画講演 |
|
| 18 | 女性放射線腫瘍医の会(JAWRO) 企画講演 |
|
| 19 | その他 |
























