(2025年11月更新)
第三者出力線量評価認定施設一覧
2025年11月1日現在
認定施設総数76施設
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
北海道
認定施設数:3施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 北海道大学病院 | 北海道 |
| 社会医療法人 北腎会 坂泌尿器科病院 | 北海道 |
| 市立釧路総合病院 | 北海道 |
青森県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 青森県立中央病院 | 青森県 |
岩手県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 岩手県立釜石病院 | 岩手県 |
茨城県
認定施設数:2施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 茨城県立中央病院 | 茨城県 |
| 東京医科大学茨城医療センター | 茨城県 |
栃木県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 獨協医科大学病院 | 栃木県 |
群馬県
認定施設数:3施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 |
| 伊勢崎市民病院 | 群馬県 |
| 公立館林厚生病院 | 群馬県 |
埼玉県
認定施設数:2施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 医療法人社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 |
| 医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 | 埼玉県 |
千葉県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 千葉県がんセンター | 千葉県 |
東京都
認定施設数:13施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 東京都済生会中央病院 | 東京都 |
| 公益財団法人がん研究会 有明病院 | 東京都 |
| 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京都 |
| 東京医科大学病院 | 東京都 |
| 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 東京都 |
| 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | 東京都 |
| 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 |
| 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 東京都 |
| 地方独立行政法人東京都立病院機構 がん・感染症センター都立駒込病院 | 東京都 |
| 東京科学大学病院 | 東京都 |
| 地方独立行政法人 東京都健康⾧寿医療センター | 東京都 |
| 聖路加国際病院 | 東京都 |
| 東京大学医学部附属病院 | 東京都 |
神奈川県
認定施設数:4施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 | 神奈川県 |
| 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 |
| 社会医療法人社団 三思会 東名厚木病院 | 神奈川県 |
| 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立循環器呼吸器病センター | 神奈川県 |
山梨県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 |
長野県
認定施設数:3施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 | 長野県 |
| 飯田市立病院 | 長野県 |
| 伊那中央病院 | 長野県 |
岐阜県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 中部国際医療センター | 岐阜県 |
静岡県
認定施設数:6施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 | 静岡県 |
| 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 静岡県 |
| 医療法人弘遠会 すずかけグループ すずかけセントラル病院 | 静岡県 |
| 島田市立総合医療センター | 静岡県 |
| 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 |
| 浜松医療センター | 静岡県 |
愛知県
認定施設数:4施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 愛知県がんセンター | 愛知県 |
| 藤田医科大学病院 | 愛知県 |
| 公立西知多総合病院 | 愛知県 |
| 愛知医科大学病院 | 愛知県 |
滋賀県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 市立長浜病院 | 滋賀県 |
京都府
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 京都大学医学部附属病院 | 京都府 |
大阪府
認定施設数:6施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター | 大阪府 |
| 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 | 大阪府 |
| 独立行政法人国立病院機構 近畿中央呼吸器センター | 大阪府 |
| 都島放射線科クリニック | 大阪府 |
| 医療法人英仁会大阪ブレストクリニック | 大阪府 |
| 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 大阪府 |
兵庫県
認定施設数:8施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 |
| 社会医療法人神鋼会 神鋼記念病院 | 兵庫県 |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 |
| 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 |
| 神戸低侵襲がん医療センター | 兵庫県 |
| 市立伊丹病院 | 兵庫県 |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 |
| 宝塚市立病院 | 兵庫県 |
奈良県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 近畿大学奈良病院 | 奈良県 |
島根県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 日本赤十字社 松江赤十字病院 | 島根県 |
岡山県
認定施設数:4施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 岡山済生会総合病院 | 岡山県 |
| 一般財団法人 倉敷成人病センター | 岡山県 |
| 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 |
| 岡山赤十字病院 | 岡山県 |
広島県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 |
徳島県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 徳島県立中央病院 | 徳島県 |
香川県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 香川大学医学部附属病院 | 香川県 |
愛媛県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 |
福岡県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 福岡県 |
佐賀県
認定施設数:2施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター | 佐賀県 |
| 日本赤十字社 唐津赤十字病院 | 佐賀県 |
長崎県
認定施設数:1施設
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 長崎県 |