JASTRO認定施設一覧
close
close
治療内容については下記の要件を満たす施設として認定されています。
- 下記を含む外部照射による治療を実施
- 定位放射線照射
- 強度変調放射線治療
- 画像誘導放射線治療
- 密封小線源治療を実施
close
治療内容については下記の要件を満たす施設として認定されています。
- 下記を含む外部照射による治療を実施
- 定位放射線照射
- 強度変調放射線治療
- 画像誘導放射線治療
- 密封小線源治療を実施、または、実施医療機関への紹介体制がある
close
治療内容については下記の要件を満たす施設として認定されています。
- 下記を含む外部照射による治療を実施
- 3次元原体放射線治療
- 密封小線源治療を実施、または、実施医療機関への紹介体制がある
定位放射線照射、画像誘導放射線治療、強度変調放射線治療を実施している施設もあります。当該医療機関へご確認ください。
close
治療内容については下記の要件を満たす施設として認定されています。
- 下記の外部照射による治療を実施する専門施設
粒子線治療
(陽子線治療または重粒子線治療)
close
(当該施設に関する詳細は直接施設にお問合せください。)
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 053-436-1251
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 024-934-3888
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 03-3480-1151
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 029-354-5111
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 079-845-6111
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 0172-39-5280
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 029-830-3711
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 076-286-2211(内線3236)
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 0853-20-2582
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 095-847-1511
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 03-3416-0181
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 0996-23-5221
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 094-822-3800
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 03-3451-8211
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 03-3416-0181
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 045-949-7000
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 087-811-3333
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 027-322-5901
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 0463-32-0015
close
(当該施設に関する詳細は下記連絡先にお問合せください。)
電話番号 0577-32-1111
2025年01月現在
日本放射線腫瘍学会(JASTRO)では、安全かつ高精度の放射線治療を推進することを目的として施設基準を策定し、その基準を満たす施設をJASTRO認定施設として認定しています。
認定施設総数264施設
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 鹿児島県
- 沖縄県
北海道
認定施設数:11施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
旭川医科大学病院 | 北海道 | ● |
北海道がんセンター | 北海道 | ● |
札幌医科大学附属病院 | 北海道 | ● |
市立札幌病院 | 北海道 | ● |
社会医療法人恵佑会札幌病院 | 北海道 | ● |
函館五稜郭病院 | 北海道 | ● |
北海道大学病院 | 北海道 | ● |
札幌禎心会病院 | 北海道 | ● |
JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | ● |
勤医協中央病院 | 北海道 | ● |
札幌孝仁会記念病院 | 北海道 | ● |
青森県
認定施設数:2施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | ● |
青森県立中央病院 | 青森県 | ● |
岩手県
認定施設数:2施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
岩手県立中央病院 | 岩手県 | ● |
岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | ● |
宮城県
認定施設数:5施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
東北大学病院 | 宮城県 | ● |
宮城県立がんセンター | 宮城県 | ● |
仙台厚生病院 | 宮城県 | ● |
仙台総合放射線クリニック | 宮城県 | ● |
東北医科薬科大学病院 | 宮城県 |
秋田県
認定施設数:1施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | ● |
山形県
認定施設数:2施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
山形大学医学部附属病院 | 山形県 | ● |
山形県立中央病院 | 山形県 | ● |
福島県
認定施設数:2施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 | 福島県 | ● |
福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | ● |
茨城県
認定施設数:6施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
筑波大学附属病院 | 茨城県 | ● |
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター | 茨城県 | ● |
ひたちなか総合病院 | 茨城県 | ● |
土浦協同病院 | 茨城県 | ● |
友愛記念病院 | 茨城県 | ● |
日立総合病院 | 茨城県 |
栃木県
認定施設数:3施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
自治医科大学附属病院 | 栃木県 | ● |
獨協医科大学病院 | 栃木県 | ● |
栃木県立がんセンター | 栃木県 | ● |
群馬県
認定施設数:7施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | ● |
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 群馬県 | ● |
渋川医療センター | 群馬県 | ● |
群馬県立がんセンター | 群馬県 | ● |
伊勢崎市民病院 | 群馬県 | ● |
日本赤十字社 前橋赤十字病院 | 群馬県 | ● |
医療法人財団日高会 日高病院 | 群馬県 | ● |
埼玉県
認定施設数:9施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | ● |
埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | ● |
埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | ● |
埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | ● |
済生会川口総合病院 | 埼玉県 | ● |
獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | ● |
さいたま市立病院 | 埼玉県 | ● |
春日部市立医療センター | 埼玉県 | ● |
上尾中央総合病院 | 埼玉県 | ● |
千葉県
認定施設数:11施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
亀田総合病院 | 千葉県 | ● |
量子科学技術研究機構 放射線医学総合研究所病院 | 千葉県 | ● |
千葉県がんセンター | 千葉県 | ● |
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 | 千葉県 | ● |
千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | ● |
国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | ● |
順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | ● |
東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | ● |
東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | ● |
松戸市立総合医療センター | 千葉県 | ● |
東京都
認定施設数:34施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
日本医科大学付属病院 | 東京都 | ● |
東京女子医科大学病院 | 東京都 | ● |
帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | ● |
東京医科大学病院 | 東京都 | ● |
国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | ● |
がん・感染症センター都立駒込病院 | 東京都 | ● |
聖路加国際病院 | 東京都 | ● |
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | ● |
東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | ● |
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | ● |
東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | ● |
昭和大学病院 | 東京都 | ● |
東京大学医学部附属病院 | 東京都 | ● |
順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | ● |
武蔵野赤十字病院 | 東京都 | ● |
NTT東日本関東病院 | 東京都 | ● |
国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | ● |
東京医科歯科大学病院 | 東京都 | ● |
江戸川病院 | 東京都 | ● |
東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | ● |
杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | ● |
がん研究会有明病院 | 東京都 | ● |
慶應義塾大学病院 | 東京都 | ● |
日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | ● |
虎の門病院 | 東京都 | ● |
国立成育医療研究センター | 東京都 | ● |
国際医療福祉大学三田病院 | 東京都 | ● |
東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 | ● |
東京都済生会中央病院 | 東京都 | ● |
日本赤十字社医療センター | 東京都 | ● |
独立行政法人国立病院機構災害医療センター | 東京都 | ● |
東京都立墨東病院 | 東京都 | ● |
JR東京総合病院 | 東京都 | ● |
公立昭和病院 | 東京都 | ● |
神奈川県
認定施設数:17施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | ● |
横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | ● |
横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | ● |
聖マリアンナ医科大学病院放射線治療センター | 神奈川県 | ● |
東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | ● |
川崎幸病院 | 神奈川県 | ● |
湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | ● |
大船中央病院 | 神奈川県 | ● |
昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | ● |
北里大学病院 | 神奈川県 | ● |
関東労災病院 | 神奈川県 | |
新百合ヶ丘総合病院 高精度放射線治療センター | 神奈川県 | ● |
横浜市立市民病院 | 神奈川県 | ● |
横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | ● |
昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | ● |
平塚市民病院 | 神奈川県 | ● |
藤沢市民病院 | 神奈川県 | ● |
新潟県
認定施設数:3施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
新潟県立中央病院 | 新潟県 | ● |
新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | ● |
新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | ● |
富山県
認定施設数:3施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
富山大学附属病院 | 富山県 | ● |
五福脳神経外科/富山サイバーナイフセンター | 富山県 | ● |
富山県立中央病院 | 富山県 | ● |
石川県
認定施設数:4施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
金沢大学附属病院 | 石川県 | ● |
石川県立中央病院 | 石川県 | ● |
金沢医科大学病院 | 石川県 | ● |
金沢医療センター | 石川県 | ● |
福井県
認定施設数:3施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
福井県立病院 | 福井県 | ● |
福井大学医学部附属病院 | 福井県 | ● |
福井県済生会病院 | 福井県 | ● |
山梨県
認定施設数:2施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | ● |
地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 | 山梨県 | ● |
長野県
認定施設数:3施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
佐久総合病院佐久医療センター | 長野県 | ● |
長野市民病院 | 長野県 | ● |
諏訪赤十字病院 | 長野県 | ● |
岐阜県
認定施設数:7施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | ● |
大垣市民病院 | 岐阜県 | ● |
岐阜市民病院 | 岐阜県 | ● |
中部国際医療センター | 岐阜県 | ● |
岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | ● |
岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | ● |
高山赤十字病院 | 岐阜県 | ● |
静岡県
認定施設数:9施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | ● |
浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | ● |
磐田市立総合病院 | 静岡県 | ● |
聖隷三方原病院 | 静岡県 | ● |
聖隷浜松病院 | 静岡県 | ● |
静岡市立静岡病院 | 静岡県 | ● |
静岡県立総合病院 | 静岡県 | ● |
すずかけセントラル病院 | 静岡県 | ● |
浜松医療センター | 静岡県 | ● |
愛知県
認定施設数:13施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
愛知県がんセンター | 愛知県 | ● |
名古屋市立大学病院 | 愛知県 | ● |
藤田医科大学病院 | 愛知県 | ● |
一宮市立市民病院 | 愛知県 | ● |
豊橋市民病院 | 愛知県 | ● |
名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | ● |
岡崎市民病院 | 愛知県 | ● |
トヨタ記念病院 | 愛知県 | ● |
愛知医科大学病院 | 愛知県 | ● |
大同病院 | 愛知県 | ● |
刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | ● |
成田記念陽子線センター | 愛知県 | ● |
公立陶生病院 | 愛知県 | ● |
三重県
認定施設数:3施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 | 三重県 | ● |
三重大学医学部附属病院 | 三重県 | ● |
伊勢赤十字病院 | 三重県 | ● |
滋賀県
認定施設数:4施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | ● |
市立長浜病院 | 滋賀県 | ● |
大津赤十字病院 | 滋賀県 | ● |
滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | ● |
京都府
認定施設数:6施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
京都大学医学部附属病院 | 京都府 | ● |
京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | ● |
京都市立病院 | 京都府 | ● |
京都桂病院 | 京都府 | ● |
独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター | 京都府 | ● |
医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 | 京都府 | ● |
大阪府
認定施設数:19施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
近畿大学病院 | 大阪府 | ● |
大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | ● |
都島放射線科クリニック | 大阪府 | ● |
彩都友紘会病院 | 大阪府 | ● |
多根総合病院 | 大阪府 | ● |
医療法人 藤井会 石切生喜病院 | 大阪府 | ● |
大阪国際がんセンター | 大阪府 | ● |
大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | ● |
関西医科大学附属病院 | 大阪府 | ● |
大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | ● |
大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | ● |
佐藤病院 | 大阪府 | ● |
市立岸和田市民病院 | 大阪府 | ● |
社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院 | 大阪府 | ● |
大阪市立総合医療センター | 大阪府 | ● |
大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | ● |
関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | ● |
公益財団法人 田附興風会 医学研究所北野病院 | 大阪府 | ● |
社会医療法人大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪警察病院 | 大阪府 | ● |
兵庫県
認定施設数:12施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | ● |
神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | ● |
関西ろうさい病院 | 兵庫県 | ● |
兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | ● |
兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | ● |
兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | ● |
神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | ● |
神戸低侵襲がん医療センター | 兵庫県 | ● |
姫路医療センター | 兵庫県 | ● |
宝塚市立病院 | 兵庫県 | ● |
北播磨総合医療センター | 兵庫県 | ● |
兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | ● |
奈良県
認定施設数:6施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | ● |
近畿大学奈良病院 | 奈良県 | ● |
高井病院 | 奈良県 | ● |
大和高田市立病院 | 奈良県 | ● |
天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | ● |
奈良県総合医療センター | 奈良県 | ● |
和歌山県
認定施設数:2施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | ● |
和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | ● |
鳥取県
認定施設数:1施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | ● |
島根県
認定施設数:1施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
島根大学医学部附属病院 | 島根県 | ● |
岡山県
認定施設数:4施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
倉敷中央病院 | 岡山県 | ● |
川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | ● |
岡山大学病院 | 岡山県 | ● |
川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 | ● |
広島県
認定施設数:7施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
広島大学病院 | 広島県 | ● |
独立行政法人国立病院機構福山医療センター | 広島県 | ● |
広島市立広島市民病院 | 広島県 | ● |
呉医療センター・中国がんセンター | 広島県 | ● |
広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | ● |
広島県立広島がん高精度放射線治療センター | 広島県 | ● |
福山市民病院 | 広島県 | ● |
山口県
認定施設数:1施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
山口大学医学部附属病院 | 山口県 | ● |
徳島県
認定施設数:1施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
徳島大学病院 | 徳島県 | ● |
香川県
認定施設数:3施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
香川労災病院 | 香川県 | ● |
香川大学医学部附属病院 | 香川県 | ● |
香川県立中央病院 | 香川県 | ● |
愛媛県
認定施設数:3施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
四国がんセンター | 愛媛県 | ● |
愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | ● |
愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | ● |
高知県
認定施設数:1施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
高知大学医学部附属病院 | 高知県 | ● |
福岡県
認定施設数:12施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
北九州市立医療センター | 福岡県 | ● |
九州医療センター | 福岡県 | ● |
久留米大学病院 | 福岡県 | ● |
福岡大学病院 | 福岡県 | ● |
産業医科大学病院 | 福岡県 | ● |
戸畑共立病院 | 福岡県 | ● |
九州大学病院 | 福岡県 | ● |
九州がんセンター | 福岡県 | ● |
原三信病院 | 福岡県 | ● |
飯塚病院 | 福岡県 | ● |
九州労災病院 | 福岡県 | ● |
公立八女総合病院 | 福岡県 | ● |
佐賀県
認定施設数:2施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
嬉野医療センター | 佐賀県 | ● |
九州国際重粒子線がん治療センター | 佐賀県 | ● |
長崎県
認定施設数:5施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
長崎大学病院 | 長崎県 | ● |
佐世保市総合医療センター | 長崎県 | ● |
長崎原爆病院 | 長崎県 | ● |
長崎医療センター | 長崎県 | ● |
長崎みなとメディカルセンター | 長崎県 | ● |
熊本県
認定施設数:4施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
熊本大学病院 | 熊本県 | ● |
熊本赤十字病院 | 熊本県 | ● |
国立病院機構 熊本医療センター | 熊本県 | ● |
済生会熊本病院 | 熊本県 | ● |
鹿児島県
認定施設数:5施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | ● |
鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | ● |
済生会川内病院 | 鹿児島県 | ● |
メディポリス国際陽子線治療センター | 鹿児島県 | ● |
公益財団法人慈愛会 今村総合病院 | 鹿児島県 | ● |
沖縄県
認定施設数:3施設
施設名 | 所在地 | 実施治療内容 に関する情報 |
---|---|---|
琉球大学病院 | 沖縄県 | ● |
医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 | 沖縄県 | ● |
沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | ● |